| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 18:00 ↓ 22:30 | 5 | 6 13:00 ↓ 16:30 | 7 | 8 12:00 ↓ 15:30 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 13:00 ↓ 19:30 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 16:30 ↓ 23:30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |