| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 14:00 ↓ 20:30 | 7 14:00 ↓ 20:30 | 8 14:00 ↓ 20:30 | 9 13:00 ↓ 17:00 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 13:00 ↓ 19:30 | 20 13:00 ↓ 19:30 | 21 13:00 ↓ 19:30 | 22 13:00 ↓ 19:30 | 23 12:00 ↓ 16:00 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |